Statistik dan Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi Publik
Komisi Informasi Pusat RI · Kategori Perguruan Tinggi Negeri, ditetapkan 8 Desember 2025
Kami menyampaikan hasil ini apa adanya. Predikat tahun ini adalah titik berangkat kami menuju Badan Publik Informatif.
Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025
Komisi Informasi Pusat RI · Kategori Perguruan Tinggi Negeri · ditetapkan 8 Desember 2025
Kami menyampaikan hasil ini apa adanya. Predikat tahun ini adalah titik berangkat kami menuju Badan Publik Informatif.
Di mana posisi kami pada skala predikat?
0 – 39,99 Kurang
40 – 59,99 Cukup
60 – 79,99 Menuju
80 – 89,99 Informatif
90 – 100
- Tidak Informatif ← IAIN Sorong0 – 39,99
- Kurang Informatif40 – 59,99
- Cukup Informatif60 – 79,99
- Menuju Informatif80 – 89,99
- Informatif90 – 100
Posisi IAIN Sorong
Peringkat di atas diolah oleh PPID IAIN Sorong dari urutan nilai pada Lampiran I SK KIP. KIP hanya menetapkan nilai dan predikat, bukan peringkat per kelompok.
Sebaran predikat perguruan tinggi negeri 2025
Dari kelompok Tidak Informatif, 46 PTN (termasuk 28 PTKN) memperoleh nilai 0,00.
Pembanding yang menjadi acuan kami
Kementerian induk dan sesama PTKIN
| Badan Publik | Nilai | Predikat |
|---|---|---|
| Kementerian Agama (induk) | 94,62 | Informatif |
| UIN Sunan Gunung Djati Bandung (PTKIN tertinggi) | 98,32 | Informatif |
| IAIN Pare-Pare (IAIN tertinggi) | 93,39 | Informatif |
| IAIN Datuk Laksemana Bengkalis | 91,15 | Informatif |
| IAIN Bone | 56,12 | Kurang |
| IAIN Sorong | 31,92 | Tidak Informatif |
PTN di Tanah Papua
| Badan Publik | Nilai | Predikat |
|---|---|---|
| IAIN Sorong | 31,92 | Tidak Informatif |
| STAKPN Sentani | 23,96 | Tidak Informatif |
| Universitas Negeri Papua | 1,20 | Tidak Informatif |
| IAIN Fattahul Muluk Jayapura | 0,00 | Tidak Informatif |
| Universitas Cenderawasih | 0,00 | Tidak Informatif |
| Universitas Musamus | 0,00 | Tidak Informatif |
| ISBI Tanah Papua | 0,00 | Tidak Informatif |
IAIN Pare-Pare dan IAIN Datuk Laksemana Bengkalis membuktikan bahwa IAIN mampu meraih predikat Informatif. Keduanya menjadi acuan praktik baik kami.
Yang sudah dan sedang kami benahi (2026)
| Aspek | Tindak lanjut | Status | Lihat |
|---|---|---|---|
| Kelembagaan PPID | Pembaruan susunan PPID melalui Keputusan Rektor Nomor 323 Tahun 2026 (perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 193 Tahun 2025) | Selesai | Struktur |
| SOP layanan informasi | 12 SOP PPID ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor 349 Tahun 2026, disertai penyelarasan kewenangan | Selesai | SOP |
| DIP dan DIK | Penyusunan ulang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan sesuai UU 14/2008 dan Perki 1/2021, untuk ditetapkan dengan SK Rektor | Berjalan | DIP |
| Pengadaan barang/jasa | RUP, daftar kontrak, dan dokumen PBJ disajikan langsung di situs PPID | Selesai | Dokumen PBJ |
| Kanal layanan | Formulir permohonan dan keberatan daring, pengaduan gratifikasi, WhatsApp, serta SP4N-LAPOR! | Selesai | Formulir |
| Informasi statistik | Statistik dosen, kepegawaian, kemahasiswaan, beasiswa, dan prestasi mahasiswa | Selesai | Statistik |
| Informasi institusi | Halaman Tugas dan Fungsi, Fasilitas Kampus, serta Keamanan dan Keselamatan Kampus di website IAIN Sorong | Selesai | Tugas & Fungsi |
| Aksesibilitas | Dukungan multi-bahasa aktif; fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sedang disempurnakan | Berjalan | – |
| Evaluasi layanan | Survei kepuasan pengguna layanan informasi secara daring | Selesai | Survei |
| Evaluasi berkala | Evaluasi pasca-Monev 2026 dan penyusunan rencana perbaikan berikutnya | Triwulan IV | – |
Target kami
Kami tidak menutupi hasil ini. Nilai 31,92 adalah pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah, sekaligus modal: IAIN Sorong sudah menjadi PTN dengan nilai tertinggi di Tanah Papua. Dengan dukungan pimpinan, seluruh unit, dan masukan masyarakat, kami menargetkan IAIN Sorong menjadi Badan Publik Informatif.
Punya kritik atau saran? Sampaikan kepada kami atau hubungi WhatsApp +62 851-9098-6889.
Lihat daftar lengkap nilai 73 PTKN (Kementerian Agama)
| No | Nama PTKN | Kelompok | Nilai | Predikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | PTKIN | 98,32 | Informatif |
| 2 | UIN Walisongo Semarang | PTKIN | 97,82 | Informatif |
| 3 | UIN Syekh Wasil Kediri | PTKIN | 97,28 | Informatif |
| 4 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | PTKIN | 96,85 | Informatif |
| 5 | UIN Raden Fatah Palembang | PTKIN | 94,95 | Informatif |
| 6 | UIN Alauddin Makassar | PTKIN | 94,38 | Informatif |
| 7 | UIN Raden Intan Lampung | PTKIN | 94,24 | Informatif |
| 8 | IAIN Pare-Pare | PTKIN | 93,39 | Informatif |
| 9 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | PTKIN | 93,23 | Informatif |
| 10 | UIN Imam Bonjol Padang | PTKIN | 91,94 | Informatif |
| 11 | IAIN Datuk Laksemana Bengkalis | PTKIN | 91,15 | Informatif |
| 12 | UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | PTKIN | 89,89 | Menuju Informatif |
| 13 | UIN Ar-Raniry Banda Aceh | PTKIN | 89,60 | Menuju Informatif |
| 14 | STAB Negeri Raden Wijaya | Buddha | 85,40 | Menuju Informatif |
| 15 | UIN Raden Mas Said Surakarta | PTKIN | 84,01 | Menuju Informatif |
| 16 | UIN Salatiga | PTKIN | 78,56 | Cukup Informatif |
| 17 | UIN Mataram | PTKIN | 59,60 | Kurang Informatif |
| 18 | IAKN Tarutung | Kristen | 59,48 | Kurang Informatif |
| 19 | UIN Sunan Kudus | PTKIN | 58,04 | Kurang Informatif |
| 20 | UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan | PTKIN | 57,80 | Kurang Informatif |
| 21 | IAIN Bone | PTKIN | 56,12 | Kurang Informatif |
| 22 | UIN Jurai Siwo Lampung | PTKIN | 54,68 | Kurang Informatif |
| 23 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | PTKIN | 53,84 | Kurang Informatif |
| 24 | UIN Antasari Banjarmasin | PTKIN | 52,08 | Kurang Informatif |
| 25 | IAHN Gde Pudja Mataram | Hindu | 49,56 | Kurang Informatif |
| 26 | UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | PTKIN | 45,40 | Kurang Informatif |
| 27 | STAB Negeri Sriwijaya | Buddha | 44,40 | Kurang Informatif |
| 28 | STAK Negeri Pontianak | Katolik | 40,48 | Kurang Informatif |
| 29 | UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto | PTKIN | 40,32 | Kurang Informatif |
| 30 | UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | PTKIN | 39,20 | Tidak Informatif |
| 31 | UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo | PTKIN | 33,88 | Tidak Informatif |
| 32 | UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi | PTKIN | 33,16 | Tidak Informatif |
| 33 | IAKN Toraja | Kristen | 32,04 | Tidak Informatif |
| 34 | IAIN Sorong | PTKIN | 31,92 | Tidak Informatif |
| 35 | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | PTKIN | 28,44 | Tidak Informatif |
| 36 | UIN Palopo | PTKIN | 27,72 | Tidak Informatif |
| 37 | STAIN Sultan Abdurrahman | PTKIN | 25,64 | Tidak Informatif |
| 38 | UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung | PTKIN | 25,44 | Tidak Informatif |
| 39 | STAKPN Sentani | Kristen | 23,96 | Tidak Informatif |
| 40 | IAKN Ambon | Kristen | 20,16 | Tidak Informatif |
| 41 | IAKN Manado | Kristen | 18,24 | Tidak Informatif |
| 42 | UHN I Gusti Bagus Sugriwa | Hindu | 13,72 | Tidak Informatif |
| 43 | UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu | PTKIN | 3,76 | Tidak Informatif |
| 44 | UIN Datokarama Palu | PTKIN | 2,80 | Tidak Informatif |
| 45 | UIN Palangka Raya | PTKIN | 2,20 | Tidak Informatif |
| 46= | STAHN Mpu Kuturan Singaraja | Hindu | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | STAIN Mandailing Natal | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | STAIN Tengku Dirundeng | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAIN Ambon | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAIN Curup | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAIN Fattahul Muluk Jayapura | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAIN Kerinci | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAIN Manado | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAIN Sultan Amai Gorontalo | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAIN Ternate | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | Universitas Islam Internasional Indonesia | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | UIN Sumatera Utara Medan | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAHN Tampung Penyang Palangka Raya | Hindu | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAIN Kendari | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAIN Malikussaleh Lhokseumawe | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAIN Pontianak | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAIN Takengon | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | UIN Madura | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAKN Kupang | Kristen | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | IAKN Palangka Raya | Kristen | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | STAIN Majene | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | UIN Mahmud Yunus Batusangkar | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
| 46= | UIN Sunan Ampel | PTKIN | 0,00 | Tidak Informatif |
Catatan pengolahan: nomor urut 46= berarti peringkat seri (nilai sama 0,00). IAIN Kerinci tercantum dua kali dalam lampiran SK dan dihitung satu kali. Universitas Islam Internasional Indonesia dihitung dalam kelompok PTKIN.
Sumber data
Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 11/KEP/KIP/XII/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025, ditetapkan di Jakarta pada 8 Desember 2025, Lampiran I kategori Perguruan Tinggi Negeri. Rentang predikat mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022.
Unduh SK Hasil Monev 2025 (PDF) Situs Komisi Informasi PusatTerakhir diperbarui: 28 September 2026
