Program Universitas
IAIN SORONG
Berikut adalah program Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025 yang bersumber dari Perjanjian Kinerja Rektor Tahun 2025.
| No | Nama Program | Indikator Kinerja | Penanggung Jawab | Target | Jadwal Pelaksanaan | Sumber Anggaran | Besaran anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya partisipasi peserta didik pada Pendidikan Tinggi (Penugasan dari Direktur Jendelan Pendidikan Islam) | Persentase peningkatan mahasiswa | 25% | ||||
| Persentase peningkatan mahasiswa berkebutuhan khusus | 1% | ||||||
| 2 | Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu (Penugasan dari Direktur Jendelan Pendidikan Islam) | Persentase prodi yang mendapatkan akreditasi A/Unggul | 10% | ||||
| Persentase lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi | 20% | ||||||
| Persentase PTK yang melaksanakan sistem penjaminan mutu | 60% | ||||||
| Persentase PTK yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan | 10% | ||||||
| Persentase mahasiswa PTK yang memiliki tingkat kemampuan literasi keagamaan minimal baik | 100% | ||||||
| 3 | Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jendelan Pendidikan Islam) | Persentase dosen PTK yang memperoleh sertifikasi pendidik | 80% | ||||
| Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi | 25% | ||||||
| 4 | Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja (Penugasan dari Direktur Jendelan Pendidikan Islam) | Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta | 95% | ||||
| 5 | Meningkatnya kerjasama PTK (Penugasan dari Direktur Jendelan Pendidikan Islam) | Persentase kerjasama yang ditindak lanjuti dalam tridharma | 50% | ||||
| 6 | Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi (Penugasan dari Direktur Jendelan Pendidikan Islam) | Persentase artikel jurnal bereputasi nasional yang disitasi | 25% | ||||
| Persentase PTK yang berkontribusi pada pencapaian SDGs | 30% | ||||||
| 7 | Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel (Penugasan dari Direktur Jendelan Pendidikan Islam) | Predikat opini laporan keuangan | 95% | ||||
| Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) | 89.50% | ||||||
| Tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) | 85% | ||||||
| Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) | 50% | ||||||
| Indeks pelayanan publik | 85% | ||||||
| Indeks BerAKHLAK | 80% | ||||||
| Tingkat maturitas statistik sektoral | 0% | ||||||
| Tingkat implementasi kebijakan satu data indonesia (SDI) | 50% | ||||||
| Nilai kinerja anggaran | 83% | ||||||
| 8 | Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Penugasan dari Rektor IAIN Sorong) | Melaksanakan Pendidikan | 100% | ||||
| Melaksanakan Penelitian | 2 Publikasi | ||||||
| Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat | 2 Kegiatan |
