Program Universitas
PPID IAIN SORONG
Berikut adalah berbagai program unggulan dan kegiatan strategis Institut Agama Islam Negeri Sorong yang disusun berdasarkan komitmen dan target capaian yang tercantum secara resmi di dalam Perjanjian Kinerja Rektor Tahun 2024, 2025, dan 2026.
| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target | IKU/IKT | Jadwal Pelaksanaan | Sumber Anggaran | Besaran anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK Islam | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Islam | 15% | IKU 1, IKU 7 | 2026 | RM dan PNBP | 334.950.000 |
| 2 | Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu | Nilai akreditasi PTK Islam | 16.67% | IKU 5 | 2026 | RM dan PNBP | 194.903.000 |
| 3 | Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Islam yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi | 85% | IKT 14 | 2026 | RM | 1.689.368.000 |
| 4 | Meningkatnya daya saing lulusan PTK Islam | Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan | 95% | IKU 2, IKT 12, IKT 13, IKT 14 | 2026 | RM | 11.380.000 |
| 5 | Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis | Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Islam | 80% | IKU 10, IKU 11, | 2026 | ||
| 6 | Meningkatnya Kualitas Karakter Keagamaan Mahasiswa yang Ramah, Inklusif, dan Selaras Dengan Nilai-Nilai Kebangsaan | Indeks keagamaan mahasiswa Islam | 90% | IKU 3, IKU 4, IKT 14 | 2026 | ||
| 7 | Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan | Peringkat PTK Islam pada THE Impact SDGs | 20% | IKU 6, | 2026 | ||
| 8 | Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 90% | IKU 8, IKU 9 | 2026 | PNBP | 8.370.000 |
