Akreditasi dan Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru
PPID IAIN SORONG
Beberapa jurusan/program studi di IAIN Sorong telah meraih akreditasi dari BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Data akreditasi ini bersumber dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Sementara itu, informasi mengenai jalur penerimaan mahasiswa baru disajikan berdasarkan data dari Unit Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
Akreditasi institusi
Baik Sekali
IAIN Sorong, berlaku 2024–2029
Program studi terakreditasi
12
10 S1, 1 S2, 1 S3
Peringkat Baik Sekali
4
dari 12 program studi
Masa berlaku berakhir 2026–2027
5
program studi perlu reakreditasi
Sebaran peringkat akreditasi program studi
4611
Unggul: 0
Baik Sekali: 4
Baik: 6
Terakreditasi: 1
Akreditasi pertama: 1
Status akreditasi terkini per program studi
Kartu berwarna oranye menandai masa berlaku yang berakhir pada 2026 atau 2027.
Fakultas Tarbiyah
S1 PAIPendidikan Agama IslamBaik Sekaliberlaku s.d. 2030
S1 PGMIPendidikan Guru Madrasah IbtidaiyahBaikberlaku s.d. 2028
S1 TBITadris Bahasa InggrisBaikberakhir 2026
S1 TIPATadris Ilmu Pengetahuan AlamBaikberlaku s.d. 2029
S1 MPIManajemen Pendidikan IslamBaikberlaku s.d. 2029
Fakultas Syariah dan Dakwah
S1 KPIKomunikasi dan Penyiaran IslamBaik Sekaliberlaku s.d. 2028
S1 BPIBimbingan dan Penyuluhan IslamTerakreditasiberakhir 2027
S1 ESEkonomi SyariahBaik Sekaliberakhir 2026
S1 HKHukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)Baikberlaku s.d. 2028
S1 MBSManajemen Bisnis SyariahBaikberlaku s.d. 2030
Pascasarjana
S2 PAIPendidikan Agama IslamBaik Sekaliberakhir 2027
S3 PAIPendidikan Agama IslamPertamaberakhir 2027
Jalur penerimaan
- Program sarjana (S1)SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri
- Program magister (S2)Mandiri
- Program doktor (S3)Mandiri
Kuota jalur penerimaan S1 tahun 2026
- SPAN-PTKIN30%
- UM-PTKIN40%
- Mandiri30%
Sorotan Akreditasi
- IAIN Sorong terakreditasi Baik Sekali sebagai institusi untuk periode 2024–2029.
- Seluruh 12 program studi telah terakreditasi: 4 Baik Sekali, 6 Baik, 1 Terakreditasi, dan 1 akreditasi pertama (S3 PAI). Belum ada program studi berperingkat Unggul.
- Program studi dengan peringkat Baik Sekali: S1 Pendidikan Agama Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ekonomi Syariah, dan S2 Pendidikan Agama Islam.
- KPI dan S2 PAI naik dari peringkat C menjadi Baik Sekali.
- Masa berlaku akreditasi Tadris Bahasa Inggris dan Ekonomi Syariah berakhir pada 2026; BPI, S2 PAI, dan S3 PAI berakhir pada 2027.
- Program sarjana dapat dimasuki melalui tiga jalur (SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri); program pascasarjana melalui jalur Mandiri.
Sumber: Lembaga Penjaminan Mutu (akreditasi) dan Unit Penerimaan Mahasiswa Baru (jalur penerimaan). Kuota 2026 mengacu pada Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 469 Tahun 2025. Riwayat lengkap dan sertifikat akreditasi tersedia pada tabel di bawah.
| Jenjang Pendidikan | Fakultas | Jurusan/Prodi | Akreditasi | Jalur Penerimaan | Link Sertifikat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akreditasi IAIN Sorong | - B - | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2019-2024 | |||
| Akreditasi STAIN Sorong | - B - | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2024-2029 | |||
| Akreditasi IAIN Sorong | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2024-2029 | |||
| S1 | Fakultas Tarbiyah | PAI | Pendidikan Agama Islam | - B - | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2020-2025 |
| S1 | PAI | Pendidikan Agama Islam | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2025-2030 | |
| S1 | PGMI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | - C - | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2020-2022 | |
| S1 | PGMI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2023-2028 | |
| S1 | TBI | Tadris Bahasa Inggris | - C - | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2021-2026 | |
| S1 | TBI | Tadris Bahasa Inggris | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2022-2026 | |
| S1 | TIPA | Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2022-2024 | |
| S1 | TIPA | Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2024-2029 | |
| S1 | MPI | Manajemen Pendidikan Islam | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2022-2024 | |
| S1 | MPI | Manajemen Pendidikan Islam | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2024-2029 | |
| S1 | Fakultas Syariah dan Dakwah | KPI | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - C - | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2011-2016 |
| S1 | KPI | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - B - | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2020-2022 | |
| S1 | KPI | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2023-2028 | |
| S1 | BPI | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | - C - | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2011-2016 | |
| S1 | BPI | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | - B - | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2021-2026 | |
| S1 | BPI | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | Terakreditasi | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2026-2027 | |
| S1 | ES | Ekonomi Syariah | - B - | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2016-2021 | |
| S1 | ES | Ekonomi Syariah | - B - | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2020-2021 | |
| S1 | ES | Ekonomi Syariah | - B - | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2021-2026 | |
| S1 | ES | Ekonomi Syariah | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2024-2026 | |
| S1 | AS | Hukum Keluarga-Akhwal Syahsiyyah | - B - | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2016-2021 | |
| S1 | AS | Hukum Keluarga-Akhwal Syahsiyyah | - B - | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2020-2021 | |
| S1 | AS | Hukum Keluarga-Akhwal Syahsiyyah | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2023-2028 | |
| S1 | MBS | Manajemen Bisnis Syariah | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | 2025-2030 | |
| S2 | Magister | PAI | Pendidikan Agama Islam | - C - | Mandiri | 2020-2022 |
| S2 | PAI | Pendidikan Agama Islam | Baik Sekali | Mandiri | 2022-2027 | |
| S3 | Doktoral | PAI | Pendidikan Agama Islam | Pertama | Mandiri | 2025-2027 |
