Biaya Pendidikan (UKT)
PPID IAIN SORONG
Penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) IAIN Sorong mengacu pada Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Rektor yang berlaku pada setiap tahun akademik. Silakan merujuk pada daftar dokumen di bawah ini untuk melihat rincian tarif biaya pendidikan selengkapnya.
Biaya UKT Kuliah 2025/2026
Biaya UKT Kuliah 2026/2027
Keputusan Menteri Agama Nomor 386 Tahun 2025
SK Rektor IAIN Sorong Nomor 482 tahun 2025
Keputusan Menteri Agama Nomor 204 Tahun 2026
SK Rektor IAIN Sorong Nomor 201 Tahun 2026
| No. | Fakultas/Jurusan | Program Studi | Kategori UKT I | Kategori UKT II | Kategori UKT III | Kategori UKT IV / Kartu Indonesia Pintar | Kategori UKT V / Mahasiswa Asing | Kategori UKT VI / Rekognisi Pembelajaran Lampau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarbiyah | Pendidikan Agama Islam | 400.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 2 | Tarbiyah | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 400.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 3 | Tarbiyah | Tadris Bahasa Inggris | 400.000 | 800.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 4 | Tarbiyah | Manajemen Pendidikan Islam | 400.000 | 800.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 5 | Tarbiyah | Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | 400.000 | 800.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 6 | Syariah dan Dakwah | Ekonomi Syariah | 400.000 | 800.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 7 | Syariah dan Dakwah | Ahwal Syakhisiyah | 400.000 | 800.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 8 | Syariah dan Dakwah | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 400.000 | 900.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 9 | Syariah dan Dakwah | Bimbingan Penyuluhan Islam | 400.000 | 900.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 10 | Syariah dan Dakwah | Manajemen Bisnis Syariah | 0 | 0 | 1.700.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
