Ringkasan Kinerja
IAIN SORONG
Berikut adalah program Institut Agama Islam Negeri Sorong tahun 2025 yang bersumber dari Perjanjian Kinerja Rektor Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Wakil Rektor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana Tahun 2025 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025.
| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI | KETERANGAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TAHUN | TW II | TW II | |||||
| JML | % | JML | % | ||||
| 1 | Meningkatnya partisipasi peserta didik pada Pendidikan Tinggi (Penugasan dari Direktur Jendelan Pendidikan Islam) | Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK | 25% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III |
| Persentase peningkatan mahasiswa berkebutuhan khusus | 10% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| 2 | Meningkatnya kualitas standar dan system penjaminan mutu (Penugasan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam) | Persentase prodi yang mendapatkan akreditasi A/Unggul | 10% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III |
| Persentase lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi | 20% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| Persentase PTK yang melaksanakan sistem penjaminan mutu | 60% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| Persentase PTK yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan | 50% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| Persentase mahasiswa PTK yang memiliki tingkat kemampuan literasi keagamaan minimal baik | 100% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| 3 | Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jendelan Pendidikan Islam) | Persentase dosen PTK yang memperoleh sertifikasi pendidik | 80% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III |
| Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi | 25% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| 4 | Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja (Penugasan dari Direktur Jendelan Pendidikan Islam) | Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta | 95% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III |
| 5 | Meningkatnya kerjasama PTK (Penugasan dari Direktur Jendelan Pendidikan Islam) | Persentase kerjasama yang ditindak lanjuti dalam tridharma | 50% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III |
| 6 | Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi (Penugasan dari Direktur Jendelan Pendidikan Islam) | Persentase artikel jurnal bereputasi nasional yang disitasi | 25% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III |
| Persentase PTK yang berkontribusi pada pencapaian SDGs | 30% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| 7 | Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel (Penugasan dari Direktur Jendelan Pendidikan Islam) | Predikat opini laporan keuangan | 95% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III |
| Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) | 89.50% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| Tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) | 85% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) | 50% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| Indeks pelayanan publik | 85% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| Indeks BerAKHLAK | 80% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| Tingkat maturitas statistik sektoral | 0% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| Tingkat implementasi kebijakan satu data indonesia (SDI) | 50% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| Nilai kinerja anggaran | 83% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| 8 | Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Penugasan dari Rektor IAIN Sorong) | Melaksanakan Pendidikan | 100% | - | - | - | Ditargetkan pada TW III |
| Melaksanakan Penelitian | 2 Publikasi | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
| Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat | 2 Kegiatan | - | - | - | Ditargetkan pada TW III | ||
